Bonusrejse Oslo–Madrid med EuroBonus
En bonusbillet fra Oslo til Madrid koster lige nu fra 15 000 point i økonomi og 35 000 point i business. De næste 330 dage har 231 datoer ledige bonuspladser i økonomi og 262 i business.
Opdateret
| Kabine | SAS direkte (point) | Partner, pr. retning (point) | Partner, enkeltrejse (point) | UdrejseDage med ledige pladser |
|---|---|---|---|---|
| Økonomi | 15 000 | 20 000 | 24 000 | 231 / 330 |
| Premium | ||||
| Business | 35 000 | 40 000 | 48 000 | 262 / 330 |
EuroBonus har to prissystemer: SAS-opererede afgange følger SAS' egen enkeltrejsetabel (samme pris enkeltrejse som pr. retning), mens partnerafgange prissættes fra tur-retur-tabellen. En separat enkeltrejse koster dér 60 % af hele tur-returen. Læs mere om enkeltrejse vs. tur-retur-prissætning.
Hvem flyver Oslo–Madrid
| Selskab | Via | Klasser vi har set | UdrejseDage med ledige pladser | HjemrejseDage med ledige pladser |
|---|---|---|---|---|
| KLM | Amsterdam | ØkonomiBusiness | 188 | 163 |
| TAP Air Portugal | Lisbon | ØkonomiBusiness | 206 | 117 |
| SAS | København | ØkonomiBusiness | 74 | 82 |
| Air France | Paris | ØkonomiBusiness | 73 | 78 |
| Air Europa | Brussels | ØkonomiBusiness | 101 | 33 |
| Air Europa | Amsterdam | ØkonomiBusiness | 97 | 22 |
| Air Europa | BIO | ØkonomiBusiness | 15 | 74 |
| Air Europa | Barcelona | ØkonomiBusiness | 76 | 1 |
| Air Europa | Frankfurt | ØkonomiBusiness | 57 | |
| Air Europa | Paris | ØkonomiBusiness | 20 | 6 |
| Air Europa | Zurich | ØkonomiBusiness | 19 | 7 |
| SAS | Stockholm | ØkonomiBusiness | 10 | 9 |
| Air Europa | Düsseldorf | ØkonomiBusiness | 10 | 3 |
| Air Europa | Geneva | ØkonomiBusiness | 10 | |
| Air Europa | ALC | ØkonomiBusiness | 7 | |
| Air Europa | Palma | Økonomi | 1 | |
| Air Europa | Milan | ØkonomiBusiness | 1 | |
| Air Europa | Munich | ØkonomiBusiness | 1 |
Air Europa prissættes til dobbelt pointpris på EuroBonus-bonusbilletter. Tjek prisen, før du booker.
Selskab og skiftepunkt for strækningen, der berører Madrid. Tilslutningsflyene frem til skiftepunktet varierer og er ikke listet her.
Ledige bonuspladser Oslo–Madrid måned for måned
| Måned | UdrejseØkonomi | UdrejsePremium | UdrejseBusiness | HjemrejseØkonomi | HjemrejsePremium | HjemrejseBusiness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 10 | 13 | 8 | 15 | ||
| November 2026 | 25 | 29 | 17 | 25 | ||
| December 2026 | 17 | 23 | 25 | 29 | ||
| Januar 2027Flest business | 30 | 30 | 20 | 25 | ||
| Februar 2027 | 23 | 27 | 20 | 22 | ||
| Marts 2027 | 26 | 26 | 18 | 22 | ||
| April 2027 | 30 | 29 | 27 | 28 | ||
| Maj 2027 | 27 | 29 | 24 | 28 | ||
| Juni 2027 | 10 | 15 | 13 | 24 | ||
| Juli 2027 | 17 | 17 | 1 | 7 | ||
| August 2027 | 16 | 24 | 4 | 3 |
Antal datoer i måneden med mindst én ledig bonusplads, pr. kabine og retning. En streg betyder ingen friske observationer.
Sådan booker du denne rejse
| Din rejse | Sådan booker du |
|---|---|
| Samme klasse hele vejen | Bestil hver delstrækning som separate enkelte bonusrejser på sas.dk. |
| Blandet klasse: økonomi på tilslutningen, business på langturen | Den kombination kan ikke bookes på sas.dk. Ring SAS EuroBonus på +45 70 10 20 00, og bed om at få den booket som én rejse. |
Vi ser ledige bonuspladser pr. delstrækning, ikke om en bestemt kombination kan billetteres. Det afgøres af flyselskabets egne regler for kombinationen.
Spørgsmål og svar
Ofte stillede spørgsmål
- Hvor mange point koster business til Madrid?
- Den billigste business-pris, vi har observeret Oslo–Madrid, er 35 000 point pr. retning. SAS-opererede afgange prissættes fra SAS' egen enkeltbillettabel; partnerafgange prissættes fra tur-retur-tabellen, hvor én vej alene koster 60 % af hele turen.
- Hvilke flyselskaber flyver Oslo–Madrid på point?
- Vi har set bonuspladser med KLM via Amsterdam, TAP Air Portugal via Lisbon, SAS via København. Hvad der er ledigt varierer med dato og klasse.
- Kan jeg bruge point den ene vej og betale den anden?
- Ja. En enkelt bonusbillet bookes for sig, og returen kan købes som almindelig billet. På partnerafgange koster én vej alene 60 % af tur-retur-prisen; på SAS-opererede afgange er enkeltprisen den samme som prisen pr. retning.
- Hvorfor viser delstrækningen fuld, når resten af rejsen har plads?
- Flyselskaberne sælger visse strækninger kun som del af en bestemt kombination, såkaldte married segments. Den samme delstrækning kan være udsolgt i én kombination og ledig i en anden, på det samme fly.
- Hvor lang tid i forvejen kan jeg finde bonuspladser Oslo–Madrid?
- Vi scanner 330 dage frem, og tallene på denne side dækker hele det vindue. Hvornår pladserne frigives varierer med flyselskab og afgang.
Lignende ruter
| Rute | ØkonomiDage med ledige pladser | BusinessDage med ledige pladser |
|---|---|---|
| Oslo–Munich | 255 | 257 |
| Oslo–London | 268 | 255 |
| Oslo–Prague | 256 | 254 |
| Oslo–Vienna | 257 | 254 |
| Oslo–København | 323 | 291 |
| Oslo–Stockholm | 295 | 266 |
Se ledige datoer Oslo–Madrid nu
Søgningen viser hver dato med bonuspladser og pointprisen per retning, og bygger hele rejsen for dig.